| MARCA | MIR |
| MODELLO | PVP TR 50/90DS2 |
| ANNO | 2001 |
| TON | 50 |
| VOLUME D'INIEZIONE | cm3/sec 60 |
| SPESSORE MIN MAX STAMPO | mm 160 x 300 |
| DIAMETRO VITE | 30 |
| CORSA PIANO MOBILE | mm 320 |
| MASSIMA APERTURA PIANI | mm 480 |
| CORSA ESTRAZIONE OLEODINAMICA | mm 115 |
| PESO MACCHINA | kg 4000 |
| DIMENSIONI MACCHINA | mt 1,3 x 2,2 x 3,5 |
| DESCRIZIONE | PRESSA AD INIEZIONE USATA MODELLO MIR TR 50 TON CON TAVOLA ROTANTE IN BUONO STATO - CERTIFICAZINE CE MATRICOLA 13387 |
|
RICEVI LA SCHEDA TECNICA DIRETTAMENTE SULLA TUA EMAIL
|
|